<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOMTEC Háztechnika</title>
	<atom:link href="http://domtec.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domtec.hu</link>
	<description>... háztechnika...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A tudatos építtető 12 pontja</title>
		<link>http://domtec.hu/eletmod-kultura/a-tudatos-epitteto-12-pontja/</link>
		<comments>http://domtec.hu/eletmod-kultura/a-tudatos-epitteto-12-pontja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód - Kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domtec.hu/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Építési tanácsok a költség- és energiatakarékos, környezetkímélő építéshez. - Green Press összeállítás - 1. A pénzeddel szavazol Az  építkezés   a  saját  döntésed.  Eldöntheted,  mit/kit támogatsz,  mit/kit nem. Nem kell támogatnod  a  környezetszennyezést, a   felesleges  építőanyagok   tömeges  gyártását, energiafaló épületek létesítését és fenntartását , a  zöldterületek  indokolatlan beépítését, a trópusi fák kivágását. 2. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Építési tanácsok a költség- és energiatakarékos, környezetkímélő építéshez.</address>
<h5><a href="http://www.greenpressblog.com/2012/01/tudatos-epitteto-12-pontja-green-press.html" target="_blank">- Green Press összeállítás -</a></h5>
<div><strong><strong></strong></strong><strong>1. A pénzeddel szavazol</strong></div>
<div>
<p>Az  építkezés   a  saját  döntésed.  Eldöntheted,  mit/kit támogatsz,  mit/kit nem. Nem kell támogatnod  a  környezetszennyezést, a   felesleges  építőanyagok   tömeges  gyártását, energiafaló épületek létesítését és fenntartását , a  zöldterületek  indokolatlan beépítését, a trópusi fák kivágását.</p>
<p align="justify">
</div>
<div></div>
<div><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2012/01/terv1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-873" title="terv1" src="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2012/01/terv1-300x156.png" alt="" width="300" height="156" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div><strong><strong></strong></strong><strong>2. A hulladék a legdrágább</strong></div>
<div></div>
<div>
<p align="justify">Az építőanyagok gyártása és felhasználása közben is keletkezik hulladék, így az életciklus végén nem mindegy, mennyi az újrahasznosítható rész.  Ami nem hasznosítható, az  szemét &#8211; értelmetlen pénzkidobás, terhelés a környezetnek. Mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel (idő előtt, és amikor lejár az ideje). Az energiafaló ingatlan is szemetelés, ezért olyan házat építs, ami nem szennyezi a környezetét az üzemeltetés során felesleges szén-dioxid-kibocsátással, ezzel a pénztárcádat is kíméled.  <a href="http://www.greenpressblog.com/2012/01/tudatos-epitteto-12-pontja-green-press.html" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domtec.hu/eletmod-kultura/a-tudatos-epitteto-12-pontja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem csak a szoknya hossza változott&#8230;</title>
		<link>http://domtec.hu/eletmod-kultura/nem-csak-a-szoknya-hossza-valtozott/</link>
		<comments>http://domtec.hu/eletmod-kultura/nem-csak-a-szoknya-hossza-valtozott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód - Kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domtec.haztechnikabolt.hu/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[A XX. század elején a polgári háztartásokban lezajló modernizációt a háztartási eszközök elterjedése jelentette. A múlt század legnagyobb találmánya a mosógép volt, az internet vagy a számítógép elterjedése csak utána következett. A mai gépek mechanikus elven működő elődei – a forgókefés söprőgép, a nyeles szőnyegtisztító szerkezet, az elektromos padlókefélő-gép vagy a forgókefés szőnyegporoló – csak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/szoknyhosszaporsz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-175" title="szoknyhosszaporsz" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/szoknyhosszaporsz-300x291.jpg" alt="" width="241" height="235" /></a><span style="color: #333333;">A XX. század elején a polgári háztartásokban lezajló modernizációt a háztartási eszközök elterjedése jelentette. A múlt század legnagyobb találmánya a mosógép volt, az internet vagy a számítógép elterjedése csak utána következett. A mai gépek mechanikus elven működő elődei – a forgókefés söprőgép, a nyeles szőnyegtisztító szerkezet, az elektromos padlókefélő-gép vagy a forgókefés szőnyegporoló – csak a XIX. század végén bukkantak fel. Mindezek ma már csupán technikatörténeti kuriózumok.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/regiporsz.jpg"><img class="size-medium wp-image-176 alignright" title="regiporsz" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/regiporsz-300x224.jpg" alt="" width="157" height="119" /></a><span style="color: #333333;">A porszívó közvetlen ősének tekinthető elektromos gépet Hubert Cecil Booth, angol mérnök 1902-ben fejlesztette ki. Ez egy igen súlyos és méretes szerkezet volt, ami egy kocsira helyezve az utcáról az ablakokon át bevezetett csövön szippantotta ki a kliensek lakásaiból a port, a piszkot. Ezt olyan éktelen zaj kíséretében végezte, hogy az utcákon, a kocsik elé fogott lovak rendre megbokrosodtak.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/geraete_alt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-177" title="geraete_alt" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/geraete_alt-300x220.jpg" alt="" width="146" height="110" /></a><span style="color: #333333;">VII. Edvárdot  viszont  mindez egy cseppet sem gátolta meg abban, hogy rögvest két szerkezetet ne rendeljen belőlük. Egyet a Buckingham palota, egyet pedig a Windsori kastély számára. Így kezdődött a porszívó sikertörténete, ami  később a főúri estélyek egyik attrakciójának számító bemutatók sorával folytatódott. Az 1920-as évekre pedig a fejlesztések eredményeként  már  egyre kényelmesebb, egyre használhatóbb háztartási porszívók jelentek meg, elfogadható mérettel, súllyal és porzsákkal – amelynek feltalálója egy áruházi portás, prototípusa pedig egy seprűnyélre rögzített párnahuzat volt.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Aztán mindez  szintén technikatörténeti kuriózummá vált, hiszen ma már itt vannak a korszerű, könnyített és valóban higienikus központi porszívórendszerek. Ezek  géptestek nélküli, könnyű és esztétikus gégecsöveiken át a beszívott levegőt nem a lakás légterébe keringetik vissza. Így biztosítják a belső terek pormentességét, illetve a poratkáktól és pollenektől mentes egészséges levegőt. Mindezt pedig olyan csendesen, hogy közben hallgathatjuk akár egy <em>Chopin noktürn</em> lágy dallamfutamait is.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domtec.hu/eletmod-kultura/nem-csak-a-szoknya-hossza-valtozott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passzívház, autonómház, ökoház&#8230;</title>
		<link>http://domtec.hu/eletmod-kultura/passzivhaz-autonomhaz-okohaz/</link>
		<comments>http://domtec.hu/eletmod-kultura/passzivhaz-autonomhaz-okohaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód - Kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domtec.haztechnikabolt.hu/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/passzivhaz_autonomhaz_1.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-302" title="szephazak1" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/szephazak1.jpg" alt="" width="899" height="486" /></a></p>
<p><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/passzivhaz_autonomhaz_2.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-303" title="szephazak2" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/szephazak2.jpg" alt="" width="899" height="394" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domtec.hu/eletmod-kultura/passzivhaz-autonomhaz-okohaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zöld ajtó mögött zöld gondolatok&#8230;</title>
		<link>http://domtec.hu/eletmod-kultura/zold-ajto-mogott-zold-gondolatok/</link>
		<comments>http://domtec.hu/eletmod-kultura/zold-ajto-mogott-zold-gondolatok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód - Kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domtec.haztechnikabolt.hu/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[„Egy passzívház csak doboz formájú lehet, az északi oldalán lőrésszerű ablakokkal, és mindenben az egyszerűségre, luxusmentességre kell törekedni” – gyakran hangzik el ez vagy ehhez hasonló állítás, még építészek, szakemberek szájából is. E budaörsi ház tulajdonosa, illetve tervezője azonban bebizonyította, a fenti állításból egyetlen szó sem igaz. Nemcsak hogy ház formájú passzívházat lehetséges tervezni, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://domtec.hu/wp-content/uploads/2011/10/index.png"><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="index" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/index.png" alt="" width="300" height="210" /></a><span style="color: #333333;">„Egy passzívház csak doboz formájú lehet, az északi oldalán lőrésszerű ablakokkal, és mindenben az egyszerűségre, luxusmentességre kell törekedni” – gyakran hangzik el ez vagy ehhez hasonló állítás, még építészek, szakemberek szájából is. E budaörsi ház tulajdonosa, illetve tervezője azonban bebizonyította, a fenti állításból egyetlen szó sem igaz. Nemcsak hogy ház formájú passzívházat lehetséges tervezni, de minden luxus beleférhet, sőt, akár még egy télikert is, hatalmas üvegfelületekkel. S ami a legfontosabb: igen pici ökológiai lábnyommal.</span></p>
<h2><span style="color: #333333;">A tulajdonos&#8230;</span></h2>
<p><a title="...tovább a miotthonunkonline cikkére!" href="http://www.amiotthonunk.hu/passzivhaz/zold-ajto-mogott-zold-gondolatok.html" target="_blank">&#8230;tovább <em>amiotthonunkonline</em> cikkére!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domtec.hu/eletmod-kultura/zold-ajto-mogott-zold-gondolatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökológiai lábnyom! Nézzen rá a sajátjára!</title>
		<link>http://domtec.hu/eletmod-kultura/okologiai-labnyom-nezzen-ra-a-sajatjara/</link>
		<comments>http://domtec.hu/eletmod-kultura/okologiai-labnyom-nezzen-ra-a-sajatjara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód - Kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domtec.haztechnikabolt.hu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ökológiai lábnyom számítás Jelen ökológiai lábnyom számítás egy átlagpolgár feltételezhető fogyasztási szokásainak átszámolási metodikájával készült (lakás, étkezés, közlekedés, beszerzés-vásárlás, hulladék)    Klikk a lábnyomra! &#160; A program a KÖVET Egyesület és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) együttműködésében valósult meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;"><strong>Ökológiai lábnyom számítás</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Jelen ökológiai lábnyom számítás egy átlagpolgár feltételezhető fogyasztási szokásainak átszámolási metodikájával készült (lakás, étkezés, közlekedés, beszerzés-vásárlás, hulladék)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><a title="Ökológiai lábnyom! Nézzen rá a sajátjára!" href="http://www.kothalo.hu/labnyom/" target="_blank"><span style="color: #333333;"><img class="alignleft  wp-image-274" title="okolabnyom" src="http://domtec.haztechnikabolt.hu/wp-content/uploads/2011/10/okolabnyom.jpg" alt="" width="126" height="126" /></span></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong><em>  </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong><em> Klikk a lábnyomra!</em></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><span style="color: #333333;">A program a <em>KÖVET Egyesület</em> és a <em>Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata</em> (<em>Kötháló</em>) együttműködésében valósult meg.</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://domtec.hu/eletmod-kultura/okologiai-labnyom-nezzen-ra-a-sajatjara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

